Illinois State
Aug 30 · Home
Correct
- Pick
- W
- Result
- W
2025 OKLAHOMA SOONERS
ACCURACY
58.3%
7/12 correct
PREDICTED WINS
9
of 12 games
SEASON
2025
In season
| GAME | LOCATION | PICK | RESULT | OUTCOME |
|---|---|---|---|---|
| Illinois StateAug 30 | Home | W | W | Correct |
| MichiganSep 6 | Home | W | W | Correct |
| TempleSep 13 | Away | W | W | Correct |
| AuburnSep 20 | Home | L | W | Incorrect |
| Kent StateOct 4 | Home | W | W | Correct |
| TexasOct 11 | Neutral | W | L | Incorrect |
| South CarolinaOct 18 | Away | W | W | Correct |
| MississippiOct 25 | Home | W | L | Incorrect |
| TennesseeNov 1 | Away | W | W | Correct |
| AlabamaNov 15 | Away | L | W | Incorrect |
| MissouriNov 22 | Home | W | W | Correct |
| LSUNov 29 | Home | L | W | Incorrect |
Aug 30 · Home
Correct
Sep 6 · Home
Correct
Sep 13 · Away
Correct
Sep 20 · Home
Incorrect
Oct 4 · Home
Correct
Oct 11 · Neutral
Incorrect
Oct 18 · Away
Correct
Oct 25 · Home
Incorrect
Nov 1 · Away
Correct
Nov 15 · Away
Incorrect
Nov 22 · Home
Correct
Nov 29 · Home
Incorrect