UTEP
Sep 4 · Home
Pending
- Pick
- W
- Result
- —
2026 OKLAHOMA SOONERS
ACCURACY
—
0/0 correct
PREDICTED WINS
10
of 12 games
SEASON
2026
Preseason
| GAME | LOCATION | PICK | RESULT | OUTCOME |
|---|---|---|---|---|
| UTEPSep 4 | Home | W | — | Pending |
| MichiganSep 12 | Away | W | — | Pending |
| New MexicoSep 19 | Home | W | — | Pending |
| GeorgiaSep 26 | Away | W | — | Pending |
| TexasOct 10 | Neutral | W | — | Pending |
| KentuckyOct 17 | Home | W | — | Pending |
| Mississippi StateOct 24 | Away | L | — | Pending |
| South CarolinaOct 31 | Home | W | — | Pending |
| FloridaNov 7 | Away | W | — | Pending |
| Ole MissNov 14 | Home | L | — | Pending |
| Texas A&MNov 21 | Home | W | — | Pending |
| MissouriNov 28 | Away | W | — | Pending |
Sep 4 · Home
Pending
Sep 12 · Away
Pending
Sep 19 · Home
Pending
Sep 26 · Away
Pending
Oct 10 · Neutral
Pending
Oct 17 · Home
Pending
Oct 24 · Away
Pending
Oct 31 · Home
Pending
Nov 7 · Away
Pending
Nov 14 · Home
Pending
Nov 21 · Home
Pending
Nov 28 · Away
Pending